
Prix dont TVA plus frais de port
-
Prix exclusif en ligne, le prix en magasin peut varier.
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés

| H314 | Causes severe skin burns and eye damage. |
| P301 | IF SWALLOWED: |
| P330 | Rinse mouth. |
| P331 | DO NOT induce vomiting. |
| P284 | [If ventilation is inadequate] Wear respiratory protection. |
| P280 | Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection/…. |
| P271 | Use only outdoors or in well-ventilated areas. |
| P264 | After handling… wash thoroughly. |
| P260 | Do not breathe dust/smoke/gas/mist/vapour/aerosol. |
137x77x132mm - Livrée sans acide
Nous pouvons proposer des batteries de rechange bon marché et de haute qualité pour différents modèles. Cette batterie a 8 ampères et les dimensions de la batterie sont 137x77x132mm (LxlxH).
| HARLEY-DAVIDSON: | FXS 1200 Low Rider 4T AC 77-79, XLH 1000 Sportster 4T AC 72-85, FX 1200 Super Glide 4T AC 71-79 |
| Baugruppen: | Accessoires d'échappement |
| GENERIC: | Worx 125 4T AC 12-16 |
| GILERA: | Typhoon 125 M02 2T AC 95-97 |
| KEEWAY: | RKV 125 MRKV012500 4T AC 11-17, RKS 125 4T AC 11-16 |
| KREIDLER: | Supermoto 125 DD QM125GY-2B(ASD 4T AC 08-14, Supermoto 125 DD WK1SM 4T AC 12, Supermoto 125 DD QM125GY-2B 80-km/h 4T AC 07-12, Dice 125 GS 4T AC 16, Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 4T AC 08-14, Supermoto 125 DT 4T AC 07-08, Supermoto 125 DD 4T AC 15, Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 80-km/h 4T AC 08-11, Enduro 125 DT 4T AC 07, Enduro 125 DD 4T AC 15, Dice 125 SM 4T AC 16, Enduro 125 DT 80-km/h 4T AC 07, Enduro 125 DD WK1SM 4T AC 12 |
| KSR MOTO: | Worx 125 4T AC 14-17 |
| PEUGEOT: | Elyseo 125 4T LC 03-05, Elyseo 150 4T LC, Elystar 50 TSDI G1A 2T AC, Elystar 125 4T LC, Elystar 150 4T LC, JetForce 50 TSDI 2T LC |
| PIAGGIO: | Sfera 80 2T AC, SKR 125 2T AC, SKR 150 2T AC, TPH 125 2T AC, TPH 150 2T AC |
| SACHS: | ZZ 125 4T AC 10, ZX 125 4T AC 10 |
| SUZUKI: | GT 200 X5E 2T AC 79-81, GT 380 GT380 2T AC 73-79, GT 200 E X5E 2T AC 79-81, EN 125 2A Pure Sport Cast-Rim 4T AC 03-09, EN 125 2A Pure Sport Spoke-Rim 4T AC 04-09, GT 500 T500 2T AC 76-79, TU 125 XTU AZ2111 80 km/h 4T AC 99, GS 125 S AW1111 4T AC 99, GN 125 U NF41A 4T AC 94-99, GN 125 NF41A 4T AC 94-99, TU 125 XT AZ1211 4T AC 99, GS 125 SU AW2111 4T AC 99 |
| SYM: | XS 125 K MD12B2-E 4T AC 07-17, Wolf Legend 125 PA12B-6 4T AC 06-07 |
| VESPA: | COSA 1 125 VNR1T 2T AC 88-91, P 150 X / PX 150 E VLX1T 2T AC 78-84, P 200 E / PX 200 E VSX1T 2T AC 77-84, PK 50 S/Lusso/SS/Elestart V5X1T/V5X2T/V5S1T 2T AC 82-88, PK 50 S/SS Automatik /Elestart V5A1T 2T AC 84-86, PK 50 XL Plurimatic/Elestart V5A2T 2T AC 86-90, PK 50 XL/Rush/XL S/Elestart V5X3T/V5X4T/V5S2T 2T AC 85-90, PK 50 XL2/FL/N/HP/Elestart V5X3T/V5X5T/V5N2T/V5N1T 2T AC 90-92, PK 50 XL2/N/FL Plurimatic/Automatik 50 V5P1-2 2T AC 89-91, PK 50 XLS V5S2T 2T AC 82-86, PK 80 S Automatik/Elestart VA81T 2T AC 84-85, PK 125 ETS/Elestart VMS1T 2T AC 84-85, PK 125 XL Plurimatic/Elestart VVM1T 2T AC 87-90, PK 125 XL/Elestart VMX6T 2T AC 86-90, PK 125 XL2/N/FL Automatik VMX7T 2T AC 91-96, PK 125 XL2/N/FL VMX6T/VMX7T 2T AC 90-96, PX 80 E Lusso/Arcobaleno/Elestart V8X1T 2T AC 84-96 |
70
| Abmessung/Gewicht: | |
| Breite | 137 |
| Höhe | 133 |
| Tiefe | 76 |
| Gewicht inkl. Säure | 3,31 |
| Säure in KG | 1,08 |
| Säure in L | 0,8 | Alternativer Typ: |
| Alternativer Typ | YB7-A, 12N7-4A, 50713, GM7Z-4A, CB7-A, FB7-A, 12N73A, 12N73B | Anschluss: |
| Anschluss Typ | Von Vorne |
| Terminal Type | Von Vorne |
| + Pol | Vorne Links |
| - Pol | Vorne Rechts | Lieferumfang: |
| Lieferumfang | ohne Säurepack | Technische Daten: |
| Batterietyp | Trockenbatterie |
| Typ | CB7-A |
| PRODUKTLINIE | Conventional Battery Series |
| Volt | 12 V |
| AH | 8 Ah |
| Entgasung | Links |
| (10HR)Ah | 8 |
| EAN | 7421082170468 |
| HARLEY-DAVIDSON: | FXS 1200 Low Rider 4T AC 77-79 XLH 1000 Sportster 4T AC 72-85 FX 1200 Super Glide 4T AC 71-79 |
| GENERIC: | Worx 125 4T AC 12-16 |
| GILERA: | Typhoon 125 M02 2T AC 95-97 |
| KEEWAY: | RKV 125 MRKV012500 4T AC 11-17 RKS 125 4T AC 11-16 |
| KREIDLER: | Supermoto 125 DD QM125GY-2B(ASD 4T AC 08-14 Supermoto 125 DD WK1SM 4T AC 12 Supermoto 125 DD QM125GY-2B 80-km/h 4T AC 07-12 Dice 125 GS 4T AC 16 Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 4T AC 08-14 Supermoto 125 DT 4T AC 07-08 Supermoto 125 DD 4T AC 15 Enduro 125 DD QM125GY-2B(BSD) 80-km/h 4T AC 08-11 Enduro 125 DT 4T AC 07 Enduro 125 DD 4T AC 15 Dice 125 SM 4T AC 16 Enduro 125 DT 80-km/h 4T AC 07 Enduro 125 DD WK1SM 4T AC 12 |
| KSR MOTO: | Worx 125 4T AC 14-17 |
| PEUGEOT: | Elyseo 125 4T LC 03-05 Elyseo 150 4T LC Elystar 50 TSDI G1A 2T AC Elystar 125 4T LC Elystar 150 4T LC JetForce 50 TSDI 2T LC |
| PIAGGIO: | Sfera 80 2T AC SKR 125 2T AC SKR 150 2T AC TPH 125 2T AC TPH 150 2T AC |
| SACHS: | ZZ 125 4T AC 10 ZX 125 4T AC 10 |
| SUZUKI: | GT 200 X5E 2T AC 79-81 GT 380 GT380 2T AC 73-79 GT 200 E X5E 2T AC 79-81 EN 125 2A Pure Sport Cast-Rim 4T AC 03-09 EN 125 2A Pure Sport Spoke-Rim 4T AC 04-09 GT 500 T500 2T AC 76-79 TU 125 XTU AZ2111 80 km/h 4T AC 99 GS 125 S AW1111 4T AC 99 GN 125 U NF41A 4T AC 94-99 GN 125 NF41A 4T AC 94-99 TU 125 XT AZ1211 4T AC 99 GS 125 SU AW2111 4T AC 99 |
| SYM: | XS 125 K MD12B2-E 4T AC 07-17 Wolf Legend 125 PA12B-6 4T AC 06-07 |
| VESPA: | COSA 1 125 VNR1T 2T AC 88-91 P 150 X / PX 150 E VLX1T 2T AC 78-84 P 200 E / PX 200 E VSX1T 2T AC 77-84 PK 50 S/Lusso/SS/Elestart V5X1T/V5X2T/V5S1T 2T AC 82-88 PK 50 S/SS Automatik /Elestart V5A1T 2T AC 84-86 PK 50 XL Plurimatic/Elestart V5A2T 2T AC 86-90 PK 50 XL/Rush/XL S/Elestart V5X3T/V5X4T/V5S2T 2T AC 85-90 PK 50 XL2/FL/N/HP/Elestart V5X3T/V5X5T/V5N2T/V5N1T 2T AC 90-92 PK 50 XL2/N/FL Plurimatic/Automatik 50 V5P1-2 2T AC 89-91 PK 50 XLS V5S2T 2T AC 82-86 PK 80 S Automatik/Elestart VA81T 2T AC 84-85 PK 125 ETS/Elestart VMS1T 2T AC 84-85 PK 125 XL Plurimatic/Elestart VVM1T 2T AC 87-90 PK 125 XL/Elestart VMX6T 2T AC 86-90 PK 125 XL2/N/FL Automatik VMX7T 2T AC 91-96 PK 125 XL2/N/FL VMX6T/VMX7T 2T AC 90-96 PX 80 E Lusso/Arcobaleno/Elestart V8X1T 2T AC 84-96 |
| Name | YACHT |
|---|---|
| Firma | Yacht Battery Co. Ltd. |
| Strasse | Bau Bang Industrial Park, Binh Duong Province |
| Ort | 400 Taichung |
| Land | |
| sales@yacht-battery.com |
